- калькулятор размера бюстгальтеров
- таблица размеров бюстгальтеров
- таблица размеров трусиков
- таблица размеров пижам и ночных сорочек
укажите результаты замеров и мы рассчитаем ваш размер бюстгальтера
Не удалось подобрать размер
Ваш размер -- показать бюстгальтеры этого размера
Это размер по универсальной европейской шкале, именно по этой шкале работает наш магазин. Разумеется, некоторые производители указывают размер в других шкалах (английской, французской и т.д.), в таких случаях в карточке товара вы увидите "родной" размер в качестве справочной информации.
Вы можете щелкнуть по размеру, чтобы увидеть все модели бюстгальтеров, которые есть в этом размере в нашем магазине.
охват под грудью, см |
средний охват груди (стоя и наклонившись), см |
универсальный (европейский континентальный) размер* |
английский/американский размер** |
65-69 | 77-79 | 65A | 30A |
65-69 | 79-81 | 65B | 30B |
65-69 | 81-83 | 65C | 30C |
65-69 | 83-85 | 65D | 30D |
65-69 | 85-87 | 65E | 30DD |
65-69 | 87-89 | 65F | 30E |
65-69 | 89-91 | 65G | 30F |
65-69 | 91-93 | 65H | 30FF |
65-69 | 93-95 | 65I | 30G |
65-69 | 95-97 | 65J | 30GG |
65-69 | 97-99 | 65K | 30H |
65-69 | 99-101 | 65L | 30HH |
65-69 | 101-103 | 65M | 30J |
65-69 | 103-105 | 65N | 30JJ |
65-69 | 105-107 | 65O | 30K |
70-74 | 82-84 | 70A | 32A |
70-74 | 84-86 | 70B | 32B |
70-74 | 86-88 | 70C | 32C |
70-74 | 88-90 | 70D | 32D |
70-74 | 90-92 | 70E | 32DD |
70-74 | 92-94 | 70F | 32E |
70-74 | 94-96 | 70G | 32F |
70-74 | 96-98 | 70H | 32FF |
70-74 | 98-100 | 70I | 32G |
70-74 | 100-102 | 70J | 32GG |
70-74 | 102-104 | 70K | 32H |
70-74 | 104-106 | 70L | 32HH |
70-74 | 106-108 | 70M | 32J |
70-74 | 108-110 | 70N | 32JJ |
70-74 | 110-112 | 70O | 32K |
75-79 | 87-89 | 75A | 34A |
75-79 | 89-91 | 75B | 34B |
75-79 | 91-93 | 75C | 34C |
75-79 | 93-95 | 75D | 34D |
75-79 | 95-97 | 75E | 34DD |
75-79 | 97-99 | 75F | 34E |
75-79 | 99-101 | 75G | 34F |
75-79 | 101-103 | 75H | 34FF |
75-79 | 103-105 | 75I | 34G |
75-79 | 105-107 | 75J | 34GG |
75-79 | 107-109 | 75K | 34H |
75-79 | 109-111 | 75L | 34HH |
75-79 | 111-113 | 75M | 34J |
75-79 | 113-115 | 75N | 34JJ |
75-79 | 115-117 | 75O | 34K |
80-84 | 92-94 | 80A | 36A |
80-84 | 94-96 | 80B | 36B |
80-84 | 96-98 | 80C | 36C |
80-84 | 98-100 | 80D | 36D |
80-84 | 100-102 | 80E | 36DD |
80-84 | 102-104 | 80F | 36E |
80-84 | 104-106 | 80G | 36F |
80-84 | 106-108 | 80H | 36FF |
80-84 | 108-110 | 80I | 36G |
80-84 | 110-112 | 80J | 36GG |
80-84 | 112-114 | 80K | 36H |
80-84 | 114-116 | 80L | 36HH |
80-84 | 116-118 | 80M | 36J |
80-84 | 118-120 | 80N | 36JJ |
80-84 | 120-122 | 80O | 36K |
85-89 | 97-99 | 85A | 38A |
85-89 | 99-101 | 85B | 38B |
85-89 | 101-103 | 85C | 38C |
85-89 | 103-105 | 85D | 38D |
85-89 | 105-107 | 85E | 38DD |
85-89 | 107-109 | 85F | 38E |
85-89 | 109-111 | 85G | 38F |
85-89 | 111-113 | 85H | 38FF |
85-89 | 113-115 | 85I | 38G |
85-89 | 115-117 | 85J | 38GG |
85-89 | 117-119 | 85K | 38H |
85-89 | 119-121 | 85L | 38HH |
85-89 | 121-123 | 85M | 38J |
85-89 | 123-125 | 85N | 38JJ |
85-89 | 125-127 | 85O | 38K |
90-94 | 102-104 | 90A | 40A |
90-94 | 104-106 | 90B | 40B |
90-94 | 106-108 | 90C | 40C |
90-94 | 108-110 | 90D | 40D |
90-94 | 110-112 | 90E | 40DD |
90-94 | 112-114 | 90F | 40E |
90-94 | 114-116 | 90G | 40F |
90-94 | 116-118 | 90H | 40FF |
90-94 | 118-120 | 90I | 40G |
90-94 | 120-122 | 90J | 40GG |
90-94 | 122-124 | 90K | 40H |
90-94 | 124-126 | 90L | 40HH |
90-94 | 126-128 | 90M | 40J |
90-94 | 128-130 | 90N | 40JJ |
90-94 | 130-132 | 90O | 40K |
95-99 | 107-109 | 95A | 42A |
95-99 | 109-111 | 95B | 42B |
95-99 | 111-113 | 95C | 42C |
95-99 | 113-115 | 95D | 42D |
95-99 | 115-117 | 95E | 42DD |
95-99 | 117-119 | 95F | 42E |
95-99 | 119-121 | 95G | 42F |
95-99 | 121-123 | 95H | 42FF |
95-99 | 123-125 | 95I | 42G |
95-99 | 125-127 | 95J | 42GG |
95-99 | 127-129 | 95K | 42H |
95-99 | 129-131 | 95L | 42HH |
95-99 | 131-133 | 95M | 42J |
95-99 | 133-135 | 95N | 42JJ |
95-99 | 135-137 | 95O | 42K |
100-104 | 112-114 | 100A | 44A |
100-104 | 114-116 | 100B | 44B |
100-104 | 116-118 | 100C | 44C |
100-104 | 118-120 | 100D | 44D |
100-104 | 120-122 | 100E | 44DD |
100-104 | 122-124 | 100F | 44E |
100-104 | 124-126 | 100G | 44F |
100-104 | 126-128 | 100H | 44FF |
100-104 | 128-130 | 100I | 44G |
100-104 | 130-132 | 100J | 44GG |
100-104 | 132-134 | 100K | 44H |
100-104 | 134-136 | 100L | 44HH |
100-104 | 136-138 | 100M | 44J |
100-104 | 138-140 | 100N | 44JJ |
100-104 | 140-142 | 100O | 44K |
105-109 | 117-119 | 105A | 46A |
105-109 | 119-121 | 105B | 46B |
105-109 | 121-123 | 105C | 46C |
105-109 | 123-125 | 105D | 46D |
105-109 | 125-127 | 105E | 46DD |
105-109 | 127-129 | 105F | 46E |
105-109 | 129-131 | 105G | 46F |
105-109 | 131-133 | 105H | 46FF |
105-109 | 133-135 | 105I | 46G |
105-109 | 135-137 | 105J | 46GG |
105-109 | 137-139 | 105K | 46H |
105-109 | 139-141 | 105L | 46HH |
105-109 | 141-143 | 105M | 46J |
105-109 | 143-145 | 105N | 46JJ |
105-109 | 145-147 | 105O | 46K |
110-114 | 122-124 | 110A | 48A |
110-114 | 124-126 | 110B | 48B |
110-114 | 126-128 | 110C | 48C |
110-114 | 128-130 | 110D | 48D |
110-114 | 130-132 | 110E | 48DD |
110-114 | 132-134 | 110F | 48E |
110-114 | 134-136 | 110G | 48F |
110-114 | 136-138 | 110H | 48FF |
110-114 | 138-140 | 110I | 48G |
110-114 | 140-142 | 110J | 48GG |
110-114 | 142-144 | 110K | 48H |
110-114 | 144-146 | 110L | 48HH |
110-114 | 146-148 | 110M | 48J |
110-114 | 148-150 | 110N | 48JJ |
110-114 | 150-152 | 110O | 48K |
115-119 | 127-129 | 115A | 50A |
115-119 | 129-131 | 115B | 50B |
115-119 | 131-133 | 115C | 50C |
115-119 | 133-135 | 115D | 50D |
115-119 | 135-137 | 115E | 50DD |
115-119 | 137-139 | 115F | 50E |
115-119 | 139-141 | 115G | 50F |
115-119 | 141-143 | 115H | 50FF |
115-119 | 143-145 | 115I | 50G |
115-119 | 145-147 | 115J | 50GG |
115-119 | 147-149 | 115K | 50H |
115-119 | 149-151 | 115L | 50HH |
115-119 | 151-153 | 115M | 50J |
115-119 | 153-155 | 115N | 50JJ |
115-119 | 155-157 | 115O | 50K |
120-124 | 132-134 | 120A | 52A |
120-124 | 134-136 | 120B | 52B |
120-124 | 136-138 | 120C | 52C |
120-124 | 138-140 | 120D | 52D |
120-124 | 140-142 | 120E | 52DD |
120-124 | 142-144 | 120F | 52E |
120-124 | 144-146 | 120G | 52F |
120-124 | 146-148 | 120H | 52FF |
120-124 | 148-150 | 120I | 52G |
120-124 | 150-152 | 120J | 52GG |
120-124 | 152-154 | 120K | 52H |
120-124 | 154-156 | 120L | 52HH |
120-124 | 156-158 | 120M | 52J |
120-124 | 158-160 | 120N | 52JJ |
120-124 | 160-162 | 120O | 52K |
125-129 | 137-139 | 125A | 54A |
125-129 | 139-141 | 125B | 54B |
125-129 | 141-143 | 125C | 54C |
125-129 | 143-145 | 125D | 54D |
125-129 | 145-147 | 125E | 54DD |
125-129 | 147-149 | 125F | 54E |
125-129 | 149-151 | 125G | 54F |
125-129 | 151-153 | 125H | 54FF |
125-129 | 153-155 | 125I | 54G |
125-129 | 155-157 | 125J | 54GG |
125-129 | 157-159 | 125K | 54H |
125-129 | 159-161 | 125L | 54HH |
125-129 | 161-163 | 125M | 54J |
125-129 | 163-165 | 125N | 54JJ |
125-129 | 165-167 | 125O | 54K |
*Именно этот размер вы видите у товаров на нашем сайте.
**иногда белье, произведенное в США, "большемерит". Тогда размер не аналогичен английскому, а отличается от него на 1 вниз. Если ситуация такая, мы указываем это в описании продукта. Общая рекомендация - придерживайтесь нашего универсального ряда.
Если у Вас размер чашки A, B, C, то обычно у Вас не должно быть проблем с определением действительных размеров бюстгальтера. Они стандартизированные, и можно, в принципе, верить тому, что указано на бирке.
Если же Вы – счастливая обладательница размера D и больше, то тут ситуация не так проста, т.к.у разных производителей обычно есть своя система размеров для больших чашек. Вот и получается, что женщина одна, а размеров 3. Наш универсальный размерный ряд поможет решить эту проблему, т.к. приводит все к одному знаменателю.
Информация носит справочный характер, товары разных производителей могут иметь свои особенности. Уточнить размер можно у консультанта по телефонам 8 800 555-17-34
универсальный размер* |
российский размер |
охват бедер |
Германия |
Франция |
Израиль |
Англия |
США |
XXS |
40 |
89 см |
34 |
- |
36 |
6 |
2 |
XS |
42 |
93 см |
36 |
1 |
38 |
8 |
4 |
S |
44 |
97 см |
38 |
2 |
40 |
10 |
6 |
M |
46 |
101 см |
40 |
3 |
42 |
12 |
8 |
L |
48 |
105 см |
42 |
4 |
44 |
14 |
10 |
XL |
50 |
109 см |
44 |
5 |
46 |
16 |
12 |
XXL |
52 |
113 см |
46 |
6 |
48 |
18 |
14 |
XXXL |
54 |
119 см |
48 |
7 |
50 |
20 |
16 |
XXXXL |
56 |
125 см |
50 |
8 |
52 |
22 |
18 |
XXXXXL |
58 |
131 см |
52 |
9 |
54 |
24 |
20 |
XXXXXXL |
60 |
137 см |
54 |
10 |
56 |
26 |
22 |
XXXXXXXL |
62 |
143 см |
56 |
11 |
58 |
28 |
24 |
*"Этот размер вы видите у товаров на нашем сайте.
Эта размерная шкала носит общий справочный характер. Пожалуйста, учитывайте, что у каждого производителя могут быть своиньюансы относительно размерной шкалы. Наши менеджеры с удовольствием помогут Вам подобрать правильный размер или скорректировать заказ перед отправкой. 8 800 555-17-34
универсальный размер* |
российский размер |
охват бедер |
охват груди |
Германия |
Франция |
Израиль |
Англия |
США |
XXS |
40 |
89 см |
80 см |
34 |
- |
36 |
6 |
2 |
XS |
42 |
93 см |
84 см |
36 |
1 |
38 |
8 |
4 |
S |
44 |
97 см |
88 см |
38 |
2 |
40 |
10 |
6 |
M |
46 |
101 см |
92 см |
40 |
3 |
42 |
12 |
8 |
L |
48 |
105 см |
96 см |
42 |
4 |
44 |
14 |
10 |
XL |
50 |
109 см |
100 см |
44 |
5 |
46 |
16 |
12 |
XXL |
52 |
113 см |
104 см |
46 |
6 |
48 |
18 |
14 |
XXXL |
54 |
119 см |
110 см |
48 |
7 |
50 |
20 |
16 |
XXXXL |
56 |
125 см |
116 см |
50 |
8 |
52 |
22 |
18 |
XXXXXL |
58 |
131 см |
122 см |
52 |
9 |
54 |
24 |
20 |
XXXXXXL |
60 |
137 см |
128 см |
54 |
10 |
56 |
26 |
22 |
XXXXXXXL |
62 |
143 см |
134 см |
56 |
11 |
58 |
28 |
24 |
*"Этот размер вы видите у товаров на нашем сайте.
Эта размерная шкала носит общий справочный характер. Пожалуйста, учитывайте, что у каждого производителя могут быть своиньюансы относительно размерной шкалы. Наши менеджеры с удовольствием помогут Вам подобрать правильный размер или скорректировать заказ перед отправкой. 8 800 555-17-34